Los polipastos de cadena SUMNER están diseñados para la elevación vertical en trabajos industriales ligeros. Los modelos varían en capacidad de 1/2 a 10 toneladas. Están diseñados con rodillos de polea de carga de acero duro para una mayor durabilidad. Los ganchos superiores son desmontables para adaptarse a diversas necesidades de aparejo. Cada polipasto se prueba hasta 1,5 veces su carga nominal. La línea de productos cumple las normas de elevación ANSI/ASME, OSHA y CE. Las longitudes de caída de cadena disponibles incluyen 10, 15, 20 y 30 pies. Los polipastos están diseñados para facilitar su uso y prolongar su vida útil. Compactos y eficientes, son ideales para la elevación en ubicaciones fijas. Son unidades fiables para operaciones de elevación rutinarias.
Polipastos de cadena
Navegación móvil
El polipasto de cadena SUMNER Material Lifts es una solución de elevación manual de eficacia probada diseñada para la elevación vertical eficiente en aplicaciones industriales generales, de mantenimiento y fabricación. Con capacidades que van de 454 a 9.072 kg (1/2 a 10 toneladas) y longitudes de caída de cadena de hasta 9,14 m (30 pies), es ideal para operaciones diarias fiables.
Construido con componentes de acero duraderos, este polipasto incluye rodillos de polea de carga de acero duro y una carcasa de engranajes totalmente cerrada para protegerlo contra el polvo, los residuos y el desgaste en el lugar de trabajo. El sistema de cadena de accionamiento manual proporciona un rendimiento de elevación suave y uniforme con unas necesidades de mantenimiento mínimas. Un gancho superior desmontable hace que el aparejo sea flexible y rápido, mientras que su diseño robusto garantiza un uso a largo plazo en una amplia gama de entornos de trabajo.
Este polipasto es el equilibrio perfecto entre fiabilidad, sencillez y resistencia industrial, lo que lo convierte en la opción ideal para tareas de elevación generales.
ESPECIFICACIONES
- Eleva de 1/2 a 10 toneladas / 454 a 9.072 kg
- Longitudes de cadena de hasta 30 pies / 9,14 m
- Construcción robusta de acero
- Caja de engranajes cerrada para mayor durabilidad
- Funcionamiento manual suave de la cadena
- Rodillos de polea de acero endurecido
- Gancho superior desmontable para facilitar el montaje
- Carga nominal probada 1,5 veces
- Cumple las normas ANSI/ASME, OSHA y CE
- Ideal para uso industrial diario
| Nº de pieza | Stock # | Descripción | Capacidad de carga |
| 787558 | CB050C10 | Polipasto de cadena de 1/2 tonelada con caída de cadena de 10 pies | 1/2 tonelada / 1.000 libras / 454 kg |
| 787559 | CB050C15 | Polipasto de cadena de 1/2 tonelada con caída de cadena de 15 pies | 1/2 tonelada / 1.000 libras / 454 kg |
| 787560 | CB050C20 | Polipasto de cadena de 1/2 tonelada con caída de cadena de 20 pies | 1/2 tonelada / 1.000 libras / 454 kg |
| 787561 | CB050C30 | Polipasto de cadena de 1/2 tonelada con caída de cadena de 30 pies | 1/2 tonelada / 1.000 libras / 454 kg |
| 787562 | CB100C10 | Polipasto de cadena de 1 tonelada con caída de cadena de 10 pies | 1 tonelada / 2.000 libras / 907 kg |
| 787563 | CB100C15 | Polipasto de cadena de 1 tonelada con caída de cadena de 15 pies | 1 tonelada / 2.000 libras / 907 kg |
| 787564 | CB100C20 | Polipasto de cadena de 1 tonelada con caída de cadena de 6 metros | 1 tonelada / 2.000 libras / 907 kg |
| 787565 | CB100C30 | Polipasto de cadena de 1 tonelada con caída de cadena de 9 metros | 1 tonelada / 2.000 libras / 907 kg |
| 787566 | CB150C10 | Polipasto de cadena de 11/2 toneladas con caída de cadena de 10 pies | 1-½ tonelada / 3.000 libras / 1.361 kg |
| 787567 | CB150C15 | Polipasto de cadena de 11/2 toneladas con caída de cadena de 15 pies | 1-½ tonelada / 3.000 libras / 1.361 kg |
| 787568 | CB150C20 | Polipasto de cadena de 11/2 toneladas con caída de cadena de 20 pies | 1-½ tonelada / 3.000 libras / 1.361 kg |
| 787569 | CB150C30 | Polipasto de cadena de 11/2 toneladas con caída de cadena de 30 pies | 1-½ tonelada / 3.000 libras / 1.361 kg |
| 787570 | CB200C10 | Polipasto de cadena de 2 toneladas con caída de cadena de 10 pies | 2 toneladas / 4.000 libras / 1.814 kg |
| 787571 | CB200C15 | Polipasto de cadena de 2 toneladas con caída de cadena de 15 pies | 2 toneladas / 4.000 libras / 1.814 kg |
| 787572 | CB200C20 | Polipasto de cadena de 2 toneladas con caída de cadena de 20 pies | 2 toneladas / 4.000 libras / 1.814 kg |
| 787573 | CB200C30 | Polipasto de cadena de 2 toneladas con caída de cadena de 30 pies | 2 toneladas / 4.000 libras / 1.814 kg |
| 787574 | CB300C10 | Polipasto de cadena de 3 toneladas con caída de cadena de 10 pies | 3 toneladas / 6.000 libras / 2.722 kg |
| 787575 | CB300C15 | Polipasto de cadena de 3 toneladas con caída de cadena de 15 pies | 3 toneladas / 6.000 libras / 2.722 kg |
| 787576 | CB300C20 | Polipasto de cadena de 3 toneladas con caída de cadena de 20 pies | 3 toneladas / 6.000 libras / 2.722 kg |
| 787577 | CB300C30 | Polipasto de cadena de 3 toneladas con caída de cadena de 30 pies | 3 toneladas / 6.000 libras / 2.722 kg |
| 787578 | CB500C10 | Polipasto de cadena de 5 toneladas con caída de cadena de 10 pies | 5 toneladas / 10.000 libras / 4.536 kg |
| 787579 | CB500C15 | Polipasto de cadena de 5 toneladas con caída de cadena de 15 pies | 5 toneladas / 10.000 libras / 4.536 kg |
| 787580 | CB500C20 | Polipasto de cadena de 5 toneladas con caída de cadena de 20 pies | 5 toneladas / 10.000 libras / 4.536 kg |
| 787581 | CB500C30 | Polipasto de cadena de 5 toneladas con caída de cadena de 30 pies | 5 toneladas / 10.000 libras / 4.536 kg |
| 787582 | CB1KC10 | Polipasto de cadena de 10 toneladas con caída de cadena de 10 pies | 10 toneladas / 20.000 libras / 9.072 kg |
| 787583 | CB1KC15 | Polipasto de cadena de 10 toneladas con caída de cadena de 15 pies | 10 toneladas / 20.000 libras / 9.072 kg |
| 787584 | CB1KC20 | Polipasto de cadena de 10 toneladas con caída de cadena de 20 pies | 10 toneladas / 20.000 libras / 9.072 kg |
| 787585 | CB1KC30 | Polipasto de cadena de 10 toneladas con caída de cadena de 30 pies | 10 toneladas / 20.000 libras / 9.072 kg |

Productos relacionados


