Premium kettingbloktakels van Sumner voegen prestatie-upgrades toe aan het standaardmodel. Ze hebben een lage bouwhoogte voor gebruik in kleine ruimtes. De beschikbare capaciteiten variëren van 1/4 ton tot 20 ton. De ketting is afgewerkt met zinkfosfaat voor extra corrosiebestendigheid. Elke takel heeft afneembare bovenste haken voor takeldoeleinden. Het frame is ontworpen voor sterkte en veiligheid onder belasting. Ze zijn getest tot 1,5x hun nominale capaciteit. Er zijn kettingvallengtes van 10, 15, 20 en 30 voet. Deze takels voldoen aan alle wettelijke normen voor industrieel hijsen. Ze zijn zeer geschikt voor zware en langdurige hijswerkzaamheden.
Premium kettingbloktakels
Mobiele navigatie
De SUMNER Material Lifts Premium kettingtakel biedt topprestaties voor het hijsen met hoge capaciteit in kleine of permanente installaties. Met nominale lasten van 1/4 tot 20 ton (227 - 18.144 kg) en hefhoogtes van 10 - 30 ft / 3.05 - 9.14 m is deze takel gebouwd voor langdurige betrouwbaarheid en robuust gebruik in industriële omgevingen.
De opvallendste kenmerken zijn een ontwerp met lage doorrijhoogte, een lastketting van zinkfosfaat voor superieure corrosiebestendigheid en hardstalen onderdelen die de levensduur verlengen, zelfs bij constant gebruik. De compacte behuizing van de takel is perfect voor krappe werkruimtes en hij voldoet aan of overtreft alle relevante veiligheidsnormen. Of hij nu wordt gebruikt op scheepswerven, in fabrieken of bij infrastructuurprojecten, deze takel presteert op het hoogste niveau.
SPECIFICATIES
- Nominaal voor 1/4 - 20 ton / 227 - 18.144 kg
- 10 - 30 ft / 3,05 - 9,14 m kettingvallengtes
- Zinkfosfaatketting voor corrosiebestendigheid
- Ontwerp met lage doorrijhoogte geschikt voor krappe ruimtes
- Zeer duurzame stalen schijfrollen
- Verwijderbare tophaak voor maatwerk
- Compact voor permanente installatie of rigging kits
- Voldoet aan ANSI/ASME, OSHA en CE
- Veiligheidstest van 1,5x belasting
- Gebouwd voor dagelijks industrieel gebruik met hoge belasting
| Onderdeelnr. | Voorraad # | Beschrijving | Hefgewicht capaciteit |
| 787400 | PCB025C10 | 1/4 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 1/4 ton / 500 lbs / 227 kg |
| 787401 | PCB025C15 | 1/4 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 1/4 ton / 500 lbs / 227 kg |
| 787402 | PCB025C20 | 1/4 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 1/4 ton / 500 lbs / 227 kg |
| 787403 | PCB025C30 | 1/4 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 1/4 ton / 500 lbs / 227 kg |
| 787404 | PCB050C10 | 1/2 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 1/2 ton / 1.000 lbs / 454 kg |
| 787405 | PCB050C15 | 1/2 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 1/2 ton / 1.000 lbs / 454 kg |
| 787406 | PCB050C20 | 1/2 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 1/2 ton / 1.000 lbs / 454 kg |
| 787407 | PCB050C30 | 1/2 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 1/2 ton / 1.000 lbs / 454 kg |
| 787408 | PCB100C10 | 1 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787409 | PCB100C15 | 1 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787410 | PCB100C20 | 1 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787411 | PCB100C30 | 1 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787412 | PCB150C10 | 11/2 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787413 | PCB150C15 | 11/2 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787414 | PCB150C20 | 11/2 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787415 | PCB150C30 | 11/2 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787416 | PCB200C10 | 2 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787417 | PCB200C15 | 2 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787418 | PCB200C20 | 2 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787419 | PCB200C30 | 2 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787420 | PCB300C10 | 3 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787421 | PCB300C15 | 3 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787422 | PCB300C20 | 3 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787423 | PCB300C30 | 3 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787424 | PCB500C10 | 5 ton kettingtakel met 10 ft kettingval | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787425 | PCB500C15 | 5 ton kettingtakel met 15 ft kettingval | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787426 | PCB500C20 | 5 ton kettingtakel met 20 ft kettingval | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787427 | PCB500C30 | 5 ton kettingtakel met 30 ft kettingval | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |

Verwante producten


