Deze takels hebben alle eersteklas functies met een extra veiligheidsmechanisme. Een overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de takel in werking treedt als de belasting de veilige limieten overschrijdt. Ze zijn verkrijgbaar in modellen van 1 tot 20 ton. Zinkfosfaatkettingen en stalen frames zorgen voor duurzame prestaties. Elke takel ondergaat een 1,5x nominale capaciteitstest. Afneembare haken bieden flexibiliteit tijdens het gebruik. De vrije hoogte is minimaal voor krappe installaties. Kettingvallengtes variëren van 10 tot 30 voet. Het product voldoet aan de ANSI/ASME-, OSHA- en CE-normen. Deze takels zijn ideaal voor precisietillen waarbij veiligheid van het grootste belang is.
Premium kettingbloktakels met overbelastingsbeveiliging
Mobiele navigatie
De SUMNER Material Lifts Premium kettingtakel met overbelastingsbeveiliging biedt veilig, betrouwbaar hijsen in kritische omgevingen. De ingebouwde overbelastingskoppeling voorkomt hijsen boven de nominale capaciteit en beschermt zowel de gebruiker als de uitrusting. Met capaciteiten van 1 tot 20 ton (907 - 18.144 kg) en kettinglengtes tot 9,14 m, een corrosiebestendige zinkfosfaatketting en duurzame stalen componenten. Hij is compact en heeft weinig ruimte nodig, is ideaal voor nutsbedrijven, scheepvaart en industrie en voldoet aan de ANSI/ASME-, OSHA- en CE-normen.
SPECIFICATIES
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging voorkomt liften met te hoge capaciteit
- Nominaal van 1 - 20 ton / 907 - 18.144 kg
- Tot 9,14 m hefhoogte
- Corrosiebestendige zinkfosfaatketting
- Ontworpen voor veiligheidskritische hijstoepassingen
- Geharde stalen schijfrollen
- Compacte configuratie met lage doorrijhoogte
- Voldoet aan ANSI/ASME, OSHA en CE
- 1,5x getest op duurzaamheid en veiligheid
- Perfect voor energie, scheepvaart en gereguleerde industrieën
| Onderdeelnr. | Voorraad # | Beschrijving | Hefgewicht capaciteit |
| 787448 | PCB100C10WO | 1 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787449 | PCB100C15WO | 1 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787450 | PCB100C20WO | 1 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787451 | PCB100C30WO | 1 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1 ton / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787452 | PCB150C10WO | 11/2 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787453 | PCB150C15WO | 11/2 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787454 | PCB150C20WO | 11/2 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787455 | PCB150C30WO | 11/2 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 1-½ ton / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787456 | PCB200C10WO | 2 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787457 | PCB200C15WO | 2 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787458 | PCB200C20WO | 2 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787459 | PCB200c30WO | 2 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 2 ton / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787460 | PCB300c10WO | 3 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787461 | PCB300c15WO | 3 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787462 | PCB300c20WO | 3 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787463 | PCB300c30WO | 3 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 3 ton / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787464 | PCB500c10WO | 5 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787465 | PCB500c15WO | 5 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787466 | PCB500C20WO | 5 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787467 | PCB500C30WO | 5 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 5 ton / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787468 | PCB1KC10WO | 10 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 10 ton / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787469 | PCB1KC15WO | 10 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 10 ton / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787470 | PCB1KC20WO | 10 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 10 ton / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787471 | PCB1KC30WO | 10 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 10 ton / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787472 | Pcb1.5kc10WO | 15 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 15 ton / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787473 | Pcb1.5kc15WO | 15 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 15 ton / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787474 | Pcb1.5kc20WO | 15 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 15 ton / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787475 | PCB1.5KC30WO | 15 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 15 ton / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787476 | PCB2KC10WO | 20 ton kettingtakel met 10 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 20 ton / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787477 | PCB2KC15WO | 20 ton kettingtakel met 15 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 20 ton / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787478 | PCB2KC20WO | 20 ton kettingtakel met 20 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 20 ton / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787479 | PCB2KC30WO | 20 ton kettingtakel met 30 ft kettingval met overbelastingsbeveiliging | 20 ton / 40.000 lbs / 18.144 kg |

Verwante producten


