Diese Hebezeuge verfügen über alle erstklassigen Funktionen und einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus. Der Überlastschutz verhindert den Betrieb, wenn die Last die sicheren Grenzen überschreitet. Sie sind in Modellen von 1 bis 20 Tonnen erhältlich. Zinkphosphatierte Ketten und Stahlrahmen gewährleisten eine langlebige Leistung. Jedes Hebezeug wird einem Test mit 1,5-facher Nennlast unterzogen. Abnehmbare Haken bieten Flexibilität während des Einsatzes. Die Bauhöhe ist für enge Installationen minimiert. Die Kettenstranglängen variieren von 10 bis 30 Fuß. Das Produkt erfüllt die ANSI/ASME-, OSHA- und CE-Normen. Diese Hebezeuge sind ideal für Präzisionshebevorgänge, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.
Premium-Kettenflaschenzüge mit Überlastschutz
Mobile Navigation
Der Premium-Kettenzug mit Überlastschutz SUMNER Material Lifts bietet sicheres, zuverlässiges Heben in kritischen Umgebungen. Seine eingebaute Überlastkupplung verhindert das Heben über die Nennkapazität hinaus und schützt sowohl den Bediener als auch die Ausrüstung. Mit Tragfähigkeiten von 1 bis 20 Tonnen (907 - 18.144 kg) und Kettenlängen von bis zu 9,14 m verfügt er über eine korrosionsbeständige Zinkphosphatkette und langlebige Stahlkomponenten. Das kompakte Gerät mit niedriger Bauhöhe ist ideal für Versorgungsunternehmen, die Schifffahrt und die Industrie und erfüllt die ANSI/ASME-, OSHA- und CE-Normen.
SPEZIFIKATIONEN
- Eingebauter Überlastungsschutz verhindert Überlastung des Hebers
- Nennlast von 1 - 20 Tonnen / 907 - 18.144 kg
- Bis zu 9,14 m / 30 ft Hubhöhe
- Korrosionsbeständige Zinkphosphat-Kette
- Entwickelt für sicherheitskritische Hebeanwendungen
- Laufrollen aus gehärtetem Stahl
- Kompakte Konfiguration mit geringer Bauhöhe
- ANSI/ASME-, OSHA- und CE-konform
- 1,5-fach getestet für Haltbarkeit und Sicherheit
- Perfekt für Energie, Marine und regulierte Industrien
| Teil Nr. | Lagerbestand # | Beschreibung | Tragfähigkeit des Hebegewichts |
| 787448 | PCB100C10WO | 1-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 1 Tonne / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787449 | PCB100C15WO | 1-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 1 Tonne / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787450 | PCB100C20WO | 1-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 1 Tonne / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787451 | PCB100C30WO | 1-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 1 Tonne / 2.000 lbs / 907 kg |
| 787452 | PCB150C10WO | 11/2-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastsicherung | 1-½ Tonne / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787453 | PCB150C15WO | 11/2-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 1-½ Tonne / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787454 | PCB150C20WO | 11/2 Tonnen Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 1-½ Tonne / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787455 | PCB150C30WO | 11/2-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 1-½ Tonne / 3.000 lbs / 1.361 kg |
| 787456 | PCB200C10WO | 2-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 2 Tonnen / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787457 | PCB200C15WO | 2-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 2 Tonnen / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787458 | PCB200C20WO | 2-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 2 Tonnen / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787459 | PCB200c30WO | 2-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 2 Tonnen / 4.000 lbs / 1.814 kg |
| 787460 | PCB300c10WO | 3-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 3 Tonnen / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787461 | PCB300c15WO | 3-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 3 Tonnen / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787462 | PCB300c20WO | 3-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 3 Tonnen / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787463 | PCB300c30WO | 3-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 3 Tonnen / 6.000 lbs / 2.722 kg |
| 787464 | PCB500c10WO | 5-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 5 Tonnen / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787465 | PCB500c15WO | 5-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 5 Tonnen / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787466 | PCB500C20WO | 5-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 5 Tonnen / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787467 | PCB500C30WO | 5-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 5 Tonnen / 10.000 lbs / 4.536 kg |
| 787468 | PCB1KC10WO | 10-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 10 Tonnen / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787469 | PCB1KC15WO | 10-Tonnen-Kettenzug mit 15 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 10 Tonnen / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787470 | PCB1KC20WO | 10-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 10 Tonnen / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787471 | PCB1KC30WO | 10-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 10 Tonnen / 20.000 lbs / 9.072 kg |
| 787472 | Pcb1.5kc10WO | 15-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 15 Tonnen / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787473 | Pcb1.5kc15WO | 15-Tonnen-Kettenzug mit 15-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 15 Tonnen / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787474 | Pcb1.5kc20WO | 15-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 15 Tonnen / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787475 | PCB1.5KC30WO | 15-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 15 Tonnen / 30.000 lbs / 13.608 kg |
| 787476 | PCB2KC10WO | 20-Tonnen-Kettenzug mit 10-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 20 Tonnen / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787477 | PCB2KC15WO | 20-Tonnen-Kettenzug mit 15-Fuß-Kettenstrang und Überlastungsschutz | 20 Tonnen / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787478 | PCB2KC20WO | 20-Tonnen-Kettenzug mit 20 Fuß Kettenstrang und Überlastschutz | 20 Tonnen / 40.000 lbs / 18.144 kg |
| 787479 | PCB2KC30WO | 20-Tonnen-Kettenzug mit 30 Fuß Kettenstrang und Überlastungsschutz | 20 Tonnen / 40.000 lbs / 18.144 kg |

Verwandte Produkte


