Wciągniki te posiadają wszystkie funkcje premium z dodatkowym mechanizmem bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega pracy, jeśli obciążenie przekracza bezpieczne limity. Dostępne są modele o udźwigu od 1 do 20 ton. Łańcuchy z fosforanu cynku i stalowe ramy zapewniają długotrwałą wydajność. Każdy wciągnik przechodzi test 1,5-krotnego udźwigu znamionowego. Zdejmowane haki zapewniają elastyczność podczas użytkowania. Przestrzeń nad głową jest zminimalizowana dla ciasnych instalacji. Długość łańcucha wynosi od 10 do 30 stóp. Produkt spełnia normy ANSI/ASME, OSHA i CE. Wciągniki te są idealne do precyzyjnego podnoszenia, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Wysokiej jakości wciągniki łańcuchowe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
Nawigacja mobilna
Wciągnik łańcuchowy SUMNER Material Lifts Premium z zabezpieczeniem przed przeciążeniem oferuje bezpieczne, niezawodne podnoszenie w krytycznych środowiskach. Wbudowane sprzęgło przeciążeniowe zapobiega podnoszeniu ponad udźwig znamionowy, chroniąc zarówno operatora, jak i sprzęt. Przy udźwigu od 1 do 20 ton (907 - 18 144 kg) i długości łańcucha do 30 stóp / 9,14 m, posiada odporny na korozję łańcuch z fosforanu cynku i trwałe elementy stalowe. Kompaktowy i nisko zawieszony, jest idealny do zastosowań komunalnych, morskich i przemysłowych, spełniając normy ANSI/ASME, OSHA i CE.
SPECYFIKACJA
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega nadmiernemu udźwigowi podnośników
- Udźwig znamionowy od 1 do 20 ton / 907 - 18 144 kg
- Wysokość podnoszenia do 9,14 m / 30 stóp
- Odporny na korozję łańcuch z fosforanu cynku
- Zaprojektowany do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa
- Rolki z hartowanej stali
- Kompaktowa konfiguracja o niskiej wysokości podnoszenia
- Zgodność z normami ANSI/ASME, OSHA, CE
- 1,5-krotnie przetestowany pod kątem trwałości i bezpieczeństwa
- Idealny dla przemysłu energetycznego, morskiego i regulowanego
| Nr części. | Stock # | Opis | Udźwig |
| 787448 | PCB100C10WO | 1-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1 tona / 2000 funtów / 907 kg |
| 787449 | PCB100C15WO | 1-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1 tona / 2000 funtów / 907 kg |
| 787450 | PCB100C20WO | 1-tonowy wciągnik łańcuchowy z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1 tona / 2000 funtów / 907 kg |
| 787451 | PCB100C30WO | 1-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1 tona / 2000 funtów / 907 kg |
| 787452 | PCB150C10WO | Wciągnik łańcuchowy 11/2 tony z łańcuchem o długości 10 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1½ tony / 3000 funtów / 1361 kg |
| 787453 | PCB150C15WO | Wciągnik łańcuchowy 11/2 tony z łańcuchem o długości 15 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1½ tony / 3000 funtów / 1361 kg |
| 787454 | PCB150C20WO | Wciągnik łańcuchowy 11/2 tony z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1½ tony / 3000 funtów / 1361 kg |
| 787455 | PCB150C30WO | Wciągnik łańcuchowy 11/2 tony z łańcuchem o długości 30 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1½ tony / 3000 funtów / 1361 kg |
| 787456 | PCB200C10WO | 2-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 2 tony / 4000 funtów / 1814 kg |
| 787457 | PCB200C15WO | 2-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 2 tony / 4000 funtów / 1814 kg |
| 787458 | PCB200C20WO | 2-tonowy wciągnik łańcuchowy z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 2 tony / 4000 funtów / 1814 kg |
| 787459 | PCB200c30WO | 2-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 2 tony / 4000 funtów / 1814 kg |
| 787460 | PCB300c10WO | 3-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 3 tony / 6000 funtów / 2722 kg |
| 787461 | PCB300c15WO | 3-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 3 tony / 6000 funtów / 2722 kg |
| 787462 | PCB300c20WO | 3-tonowy wciągnik łańcuchowy z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 3 tony / 6000 funtów / 2722 kg |
| 787463 | PCB300c30WO | 3-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 3 tony / 6000 funtów / 2722 kg |
| 787464 | PCB500c10WO | 5-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 5 ton / 10 000 funtów / 4 536 kg |
| 787465 | PCB500c15WO | 5-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 5 ton / 10 000 funtów / 4 536 kg |
| 787466 | PCB500C20WO | 5-tonowy wciągnik łańcuchowy z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 5 ton / 10 000 funtów / 4 536 kg |
| 787467 | PCB500C30WO | 5-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 5 ton / 10 000 funtów / 4 536 kg |
| 787468 | PCB1KC10WO | 10-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 10 ton / 20 000 funtów / 9 072 kg |
| 787469 | PCB1KC15WO | 10-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 10 ton / 20 000 funtów / 9 072 kg |
| 787470 | PCB1KC20WO | 10-tonowy wciągnik łańcuchowy z łańcuchem o długości 20 stóp i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 10 ton / 20 000 funtów / 9 072 kg |
| 787471 | PCB1KC30WO | 10-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 10 ton / 20 000 funtów / 9 072 kg |
| 787472 | Pcb1.5kc10WO | 15-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 15 ton / 30 000 funtów / 13 608 kg |
| 787473 | Pcb1.5kc15WO | 15-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 15 ton / 30 000 funtów / 13 608 kg |
| 787474 | Pcb1.5kc20WO | 15-tonowy wciągnik łańcuchowy z 20-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 15 ton / 30 000 funtów / 13 608 kg |
| 787475 | PCB1.5KC30WO | 15-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 15 ton / 30 000 funtów / 13 608 kg |
| 787476 | PCB2KC10WO | 20-tonowy wciągnik łańcuchowy z 10-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 20 ton / 40 000 funtów / 18 144 kg |
| 787477 | PCB2KC15WO | 20-tonowy wciągnik łańcuchowy z 15-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 20 ton / 40 000 funtów / 18 144 kg |
| 787478 | PCB2KC20WO | 20-tonowy wciągnik łańcuchowy z 20-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 20 ton / 40 000 funtów / 18 144 kg |
| 787479 | PCB2KC30WO | 20-tonowy wciągnik łańcuchowy z 30-stopowym spadkiem łańcucha i zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 20 ton / 40 000 funtów / 18 144 kg |

Powiązane produkty


