Ces palans présentent toutes les caractéristiques de qualité supérieure avec un mécanisme de sécurité supplémentaire. La protection contre les surcharges empêche le fonctionnement si la charge dépasse les limites de sécurité. Ils sont disponibles dans des modèles de 1 à 20 tonnes. Les chaînes en phosphate de zinc et les châssis en acier garantissent des performances durables. Chaque palan est soumis à un test de capacité nominale de 1,5 fois. Les crochets amovibles offrent une grande souplesse d'utilisation. La hauteur de chute est réduite pour les installations étroites. Les longueurs de chute de chaîne varient de 10 à 30 pieds. Le produit est conforme aux normes ANSI/ASME, OSHA et CE. Ces palans sont idéaux pour le levage de précision où la sécurité est primordiale.
Palans à chaîne de première qualité avec protection contre les surcharges
Navigation mobile
Le palan à chaîne SUMNER Material Lifts Premium avec protection contre les surcharges offre un levage sûr et fiable dans les environnements critiques. Son embrayage de surcharge intégré empêche le levage au-delà de la capacité nominale, protégeant ainsi l'opérateur et l'équipement. Avec des capacités de 1 à 20 tonnes (907 - 18 144 kg) et des longueurs de chaîne allant jusqu'à 30 pieds / 9,14 m, il est équipé d'une chaîne en phosphate de zinc résistante à la corrosion et de composants en acier durables. Compact et peu encombrant, il est idéal pour les services publics, la marine et l'industrie, et répond aux normes ANSI/ASME, OSHA et CE.
CARACTÉRISTIQUES
- La protection intégrée contre les surcharges empêche les levages en surcapacité
- Capacité de 1 à 20 tonnes / 907 à 18 144 kg
- Hauteur de levage jusqu'à 30 ft / 9,14 m
- Chaîne en phosphate de zinc résistante à la corrosion
- Conçue pour les applications de levage critiques en termes de sécurité
- Rouleaux de poulie en acier trempé
- Configuration compacte et peu encombrante
- Conforme aux normes ANSI/ASME, OSHA et CE
- Testée 1.5x pour la durabilité et la sécurité
- Parfait pour l'énergie, la marine et les industries réglementées
| N° de pièce | Stock # | Description | Capacité de levage |
| 787448 | PCB100C10WO | Palan à chaîne de 1 tonne avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 1 tonne / 2 000 lbs / 907 kg |
| 787449 | PCB100C15WO | Palan à chaîne de 1 tonne avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 1 tonne / 2 000 lbs / 907 kg |
| 787450 | PCB100C20WO | Palan à chaîne de 1 tonne avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre la surcharge | 1 tonne / 2 000 lbs / 907 kg |
| 787451 | PCB100C30WO | Palan à chaîne de 1 tonne avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre la surcharge | 1 tonne / 2 000 lbs / 907 kg |
| 787452 | PCB150C10WO | Palan à chaîne de 11/2 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 1-½ tonne / 3 000 lbs / 1 361 kg |
| 787453 | PCB150C15WO | Palan à chaîne de 11/2 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 1-½ tonne / 3 000 lbs / 1 361 kg |
| 787454 | PCB150C20WO | Palan à chaîne de 11/2 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre la surcharge | 1-½ tonne / 3 000 lbs / 1 361 kg |
| 787455 | PCB150C30WO | Palan à chaîne de 11/2 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre la surcharge | 1-½ tonne / 3 000 lbs / 1 361 kg |
| 787456 | PCB200C10WO | Palan à chaîne de 2 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 2 tonnes / 4 000 lbs / 1 814 kg |
| 787457 | PCB200C15WO | Palan à chaîne de 2 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 2 tonnes / 4 000 lbs / 1 814 kg |
| 787458 | PCB200C20WO | Palan à chaîne de 2 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre la surcharge | 2 tonnes / 4 000 lbs / 1 814 kg |
| 787459 | PCB200c30WO | Palan à chaîne de 2 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre les surcharges | 2 tonnes / 4 000 lbs / 1 814 kg |
| 787460 | PCB300c10WO | Palan à chaîne de 3 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 3 tonnes / 6 000 lbs / 2 722 kg |
| 787461 | PCB300c15WO | Palan à chaîne de 3 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 3 tonnes / 6 000 lbs / 2 722 kg |
| 787462 | PCB300c20WO | Palan à chaîne de 3 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre les surcharges | 3 tonnes / 6 000 lbs / 2 722 kg |
| 787463 | PCB300c30WO | Palan à chaîne de 3 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre les surcharges | 3 tonnes / 6 000 lbs / 2 722 kg |
| 787464 | PCB500c10WO | Palan à chaîne de 5 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 5 tonnes / 10 000 lbs / 4 536 kg |
| 787465 | PCB500c15WO | Palan à chaîne de 5 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 5 tonnes / 10 000 lbs / 4 536 kg |
| 787466 | PCB500C20WO | Palan à chaîne de 5 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre la surcharge | 5 tonnes / 10 000 lbs / 4 536 kg |
| 787467 | PCB500C30WO | Palan à chaîne de 5 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre la surcharge | 5 tonnes / 10 000 lbs / 4 536 kg |
| 787468 | PCB1KC10WO | Palan à chaîne de 10 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 10 tonnes / 20 000 lbs / 9 072 kg |
| 787469 | PCB1KC15WO | Palan à chaîne de 10 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre les surcharges | 10 tonnes / 20 000 lbs / 9 072 kg |
| 787470 | PCB1KC20WO | Palan à chaîne de 10 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre les surcharges | 10 tonnes / 20 000 lbs / 9 072 kg |
| 787471 | PCB1KC30WO | Palan à chaîne de 10 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre les surcharges | 10 tonnes / 20 000 lbs / 9 072 kg |
| 787472 | Pcb1.5kc10WO | Palan à chaîne de 15 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 15 tonnes / 30 000 lbs / 13 608 kg |
| 787473 | Pcb1.5kc15WO | Palan à chaîne de 15 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre la surcharge | 15 tonnes / 30 000 lbs / 13 608 kg |
| 787474 | Pcb1.5kc20WO | Palan à chaîne de 15 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre les surcharges | 15 tonnes / 30 000 lbs / 13 608 kg |
| 787475 | PCB1.5KC30WO | Palan à chaîne de 15 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre les surcharges | 15 tonnes / 30 000 lbs / 13 608 kg |
| 787476 | PCB2KC10WO | Palan à chaîne de 20 tonnes avec chute de chaîne de 10 pieds avec protection contre la surcharge | 20 tonnes / 40 000 lbs / 18 144 kg |
| 787477 | PCB2KC15WO | Palan à chaîne de 20 tonnes avec chute de chaîne de 15 pieds avec protection contre les surcharges | 20 tonnes / 40 000 lbs / 18 144 kg |
| 787478 | PCB2KC20WO | Palan à chaîne de 20 tonnes avec chute de chaîne de 20 pieds avec protection contre la surcharge | 20 tonnes / 40 000 lbs / 18 144 kg |
| 787479 | PCB2KC30WO | Palan à chaîne de 20 tonnes avec chute de chaîne de 30 pieds avec protection contre les surcharges | 20 tonnes / 40 000 lbs / 18 144 kg |

Produits apparentés


