Эти подъемники включают в себя все функции премиум-класса с дополнительным механизмом безопасности. Защита от перегрузки предотвращает работу, если нагрузка превышает безопасные пределы. Они доступны в моделях от 1 до 20 тонн. Цинкофосфатные цепи и стальные рамы обеспечивают долговечную работу. Каждый подъемник проходит испытание на 1,5-кратную номинальную грузоподъемность. Съемные крюки обеспечивают гибкость при использовании. Для монтажа в условиях ограниченного пространства высота над головой сведена к минимуму. Длина падения цепи варьируется от 10 до 30 футов. Продукт соответствует стандартам ANSI/ASME, OSHA и CE. Эти подъемники идеально подходят для точных подъемов, где безопасность имеет первостепенное значение.
Цепные блочные тали премиум-класса с защитой от перегрузки
Мобильная навигация
Цепной блочный подъемник SUMNER Material Lifts Premium с защитой от перегрузки обеспечивает безопасный и надежный подъем в критических условиях. Встроенная муфта перегрузки предотвращает подъем сверх номинальной мощности, защищая оператора и оборудование. Грузоподъемность от 1 до 20 тонн (907 - 18 144 кг), длина цепи до 30 футов / 9,14 м, цепь из цинк-фосфата, устойчивая к коррозии, и прочные стальные компоненты. Компактный и низкорасположенный, он идеально подходит для коммунального, морского и промышленного использования и соответствует стандартам ANSI/ASME, OSHA и CE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Встроенная защита от перегрузки предотвращает подъемы с избыточной грузоподъемностью
- Номинальная грузоподъемность от 1 до 20 тонн / 907 - 18 144 кг
- Высота подъема до 30 футов / 9,14 м
- Коррозионностойкая цепь с фосфатом цинка
- Разработана для критически важных с точки зрения безопасности грузоподъемных операций
- Ролики шкива из закаленной стали
- Компактная конфигурация с низким расположением головы
- Соответствует стандартам ANSI/ASME, OSHA, CE
- 1,5-кратное испытание на долговечность и безопасность
- Идеально подходит для энергетической, морской и регулируемой промышленности
| Часть №. | Stock # | Расшифровка | Грузоподъемность |
| 787448 | PCB100C10WO | Цепная таль грузоподъемностью 1 тонна с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 1 тонна / 2,000 фунтов / 907 кг |
| 787449 | PCB100C15WO | Цепная таль грузоподъемностью 1 тонна с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 1 тонна / 2,000 фунтов / 907 кг |
| 787450 | PCB100C20WO | Цепная таль грузоподъемностью 1 тонна с падением цепи на 20 футов с защитой от перегрузки | 1 тонна / 2,000 фунтов / 907 кг |
| 787451 | PCB100C30WO | Цепная таль грузоподъемностью 1 тонна с падением цепи на 30 футов с защитой от перегрузки | 1 тонна / 2,000 фунтов / 907 кг |
| 787452 | PCB150C10WO | Цепная таль 11/2 т с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 1-½ тонны / 3,000 фунтов / 1,361 кг |
| 787453 | PCB150C15WO | Цепная таль 11/2 т с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 1-½ тонны / 3,000 фунтов / 1,361 кг |
| 787454 | PCB150C20WO | Цепная таль 11/2 т с 20-футовым падением цепи и защитой от перегрузки | 1-½ тонны / 3,000 фунтов / 1,361 кг |
| 787455 | PCB150C30WO | Цепная таль 11/2 т с 30-футовым падением цепи и защитой от перегрузки | 1-½ тонны / 3,000 фунтов / 1,361 кг |
| 787456 | PCB200C10WO | Цепная таль грузоподъемностью 2 тонны с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 2 тонны / 4,000 фунтов / 1,814 кг |
| 787457 | PCB200C15WO | Цепная таль грузоподъемностью 2 тонны с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 2 тонны / 4,000 фунтов / 1,814 кг |
| 787458 | PCB200C20WO | Цепная таль грузоподъемностью 2 тонны с 20 футами падения цепи и защитой от перегрузки | 2 тонны / 4,000 фунтов / 1,814 кг |
| 787459 | PCB200c30WO | Цепная таль грузоподъемностью 2 тонны с падением цепи на 30 футов с защитой от перегрузки | 2 тонны / 4,000 фунтов / 1,814 кг |
| 787460 | PCB300c10WO | Цепная таль грузоподъемностью 3 тонны с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 3 тонны / 6,000 фунтов / 2,722 кг |
| 787461 | PCB300c15WO | Цепная таль грузоподъемностью 3 тонны с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 3 тонны / 6,000 фунтов / 2,722 кг |
| 787462 | PCB300c20WO | Цепная таль грузоподъемностью 3 тонны с 20-футовым падением цепи и защитой от перегрузки | 3 тонны / 6,000 фунтов / 2,722 кг |
| 787463 | PCB300c30WO | Цепная таль грузоподъемностью 3 тонны с падением цепи на 30 футов с защитой от перегрузки | 3 тонны / 6,000 фунтов / 2,722 кг |
| 787464 | PCB500c10WO | Цепная таль грузоподъемностью 5 тонн с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 5 тонн / 10,000 фунтов / 4,536 кг |
| 787465 | PCB500c15WO | Цепная таль грузоподъемностью 5 тонн с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 5 тонн / 10,000 фунтов / 4,536 кг |
| 787466 | PCB500C20WO | Цепная таль грузоподъемностью 5 тонн с падением цепи на 20 футов с защитой от перегрузки | 5 тонн / 10,000 фунтов / 4,536 кг |
| 787467 | PCB500C30WO | Цепная таль грузоподъемностью 5 тонн с падением цепи на 30 футов с защитой от перегрузки | 5 тонн / 10,000 фунтов / 4,536 кг |
| 787468 | PCB1KC10WO | Цепная таль грузоподъемностью 10 тонн с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 10 тонн / 20,000 фунтов / 9,072 кг |
| 787469 | PCB1KC15WO | Цепная таль грузоподъемностью 10 тонн с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 10 тонн / 20,000 фунтов / 9,072 кг |
| 787470 | PCB1KC20WO | Цепная таль грузоподъемностью 10 тонн с падением цепи на 20 футов с защитой от перегрузки | 10 тонн / 20,000 фунтов / 9,072 кг |
| 787471 | PCB1KC30WO | Цепная таль грузоподъемностью 10 тонн с падением цепи на 30 футов с защитой от перегрузки | 10 тонн / 20,000 фунтов / 9,072 кг |
| 787472 | Pcb1.5kc10WO | Цепная таль грузоподъемностью 15 тонн с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 15 тонн / 30,000 фунтов / 13,608 кг |
| 787473 | Pcb1.5kc15WO | Цепная таль грузоподъемностью 15 тонн с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 15 тонн / 30,000 фунтов / 13,608 кг |
| 787474 | Pcb1.5kc20WO | Цепная таль грузоподъемностью 15 тонн с падением цепи на 20 футов с защитой от перегрузки | 15 тонн / 30,000 фунтов / 13,608 кг |
| 787475 | PCB1.5KC30WO | 15-тонная цепная таль с 30-футовым падением цепи с защитой от перегрузки | 15 тонн / 30,000 фунтов / 13,608 кг |
| 787476 | PCB2KC10WO | Цепная таль грузоподъемностью 20 тонн с падением цепи на 10 футов с защитой от перегрузки | 20 тонн / 40,000 фунтов / 18,144 кг |
| 787477 | PCB2KC15WO | Цепная таль грузоподъемностью 20 тонн с падением цепи на 15 футов с защитой от перегрузки | 20 тонн / 40,000 фунтов / 18,144 кг |
| 787478 | PCB2KC20WO | 20-тонная цепная таль с 20-футовым падением цепи с защитой от перегрузки | 20 тонн / 40,000 фунтов / 18,144 кг |
| 787479 | PCB2KC30WO | 20-тонная цепная таль с 30-футовым падением цепи с защитой от перегрузки | 20 тонн / 40,000 фунтов / 18,144 кг |

Сопутствующие товары


