De Series 2000 materiaallift is ontworpen voor zwaar hijswerk in de bouw en HVAC-werkzaamheden. Hij is verkrijgbaar in vier modellen met hefcapaciteiten van 294 tot 450 kg. De hefhoogtes variëren van 3,05 tot 7,62 m, voor flexibele gebruikssituaties. De lift past gemakkelijk door deuropeningen en heeft een geïntegreerd hijsoog voor transport vanuit de lucht. Een kabelbeschermer zorgt voor volledige kabelbedekking, wat de veiligheid van de bestuurder vergroot. Omkeerbare vorken maximaliseren de verticale hefhoogte. Gereedschapsloze plunjerpennen vereenvoudigen montage en demontage. De interne kabelgeleiding houdt de lift veilig en schoon. Hij ondersteunt verschillende accessoires, zoals pijpenragers, gieksamenstellingen en trays. De Series 2000 is een veelzijdige en robuuste lift voor veeleisende werkomgevingen.
Serie 2000 materiaallift
Mobiele navigatie
De Series 2000 materiaallift is een heavy-duty materiaallift op maat gemaakt voor aannemers die regelmatig bredere en zwaardere lasten hanteren. Deze robuuste lift is ideaal voor bouw- en HVAC-toepassingen en is gebouwd voor lasten van 295 tot 450 kg en reikhoogten van 3,05 tot 7,62 m. SUMNER Material Lifts Series 2000 is voorzien van een uitgebreid kabelbeschermingssysteem en interne kabelgeleiding om slijtage en potentiële gevaren te beperken.
Draagbaarheid is ook een sterk punt van dit model. Hij kan snel gedemonteerd worden, waardoor hij ideaal is voor aannemers die vaak van locatie wisselen. Het ontwerp van de eenheid omvat omkeerbare vorken, plunjerpennen voor snelle aanpassingen en een geïntegreerd hijsoog, wat zorgt voor naadloze bruikbaarheid en consistente veiligheid. Voor aannemers die een hefsysteem met een hoge capaciteit nodig hebben dat gemakkelijk te vervoeren is en bestand is tegen zware omstandigheden, is de Series 2000 een betrouwbare performer.
SPECIFICATIES
- Verwerkt lasten van 295 - 450 kg
- Hefhoogtes variëren van 3,05 tot 7,62 m
- 360° kabelbescherming voor meer veiligheid
- Omkeerbare vorken voor maximale hoogteflexibiliteit
- Geïntegreerd hijsoog maakt transport vanuit de lucht mogelijk
- De plunjerpennen maken aanpassingen zonder gereedschap mogelijk
OPERATIONELE DIMENSIES
| Modelnr. | Hoogte Ingeschoven | Lengte opgeborgen | Hoogte Bediening | Breedte met steunpoten | Bodemvrijheid | Laadhoogte Min. | Max. Hoogte Vorken omlaag | Max. Hoogte Vorken Omgekeerd |
| 2010 | 6′ 4″ / 1.93 m | 34″ / 0.86 m | 6′ 4″ / 1.93 m | 6′ 2″ / 1.86 m | 2½" / 64 mm | 6″ / 152 mm | 9′ 7½" / 2.9 m | 11′ 7⅛" / 3.5 m |
| 2015 | 6′ 4″ / 1.93 m | 34″ / 0.86 m | 6′ 4″ / 1.93 m | 6′ 2″ / 1.86 m | 2½" / 64 mm | 6″ / 152 mm | 14′ 2¾" / 4.3 m | 16′ 2½" / 4.9 m |
| 2020 | 6′ 4″ / 1.93 m | 34″ / 0.86 m | 6′ 4″ / 1.93 m | 6′ 2″ / 1.86 m | 2½" / 64 mm | 6″ / 152 mm | 18′ 10″ / 5.7 m | 20′ 9¾" / 6.3 m |
| 2025 | 6′ 4″ / 1.93 m | 34″ / 0.86 m | 6′ 4″ / 1.93 m | 6′ 2″ / 1.86 m | 2½" / 64 mm | 6″ / 152 mm | 23′ 5⅜" / 7.1 m | 25′ 5⅛" / 7.7 m |
| Modelnr. | Onderdeelnr. | Beschrijving | Voetafdruk | Hefhoogte | Laadvermogen |
| 2010 | 783700 | 2010 materiaallift | 5′ 2″ x 31¼" / 1,57 x 0,8 m | 10 ft / 3,05 m | 1.000 lbs. / 450 kg |
| 2015 | 783701 | 2015 Materiaallift | 5′ 2″ x 31¼" / 1,57 x 0,8 m | 15 ft / 4,57 m | 800 lbs. / 363 kg |
| 2020 | 783702 | 2020 materiaallift | 6′ 1″ x 31¼" / 1,84 x 0,8 m | 6,10 m | 800 lbs. / 363 kg |
| 2025 | 783703 | 2025 Materiaallift | 6′ 1″ x 31¼" / 1,84 x 0,8 m | 7,62 m | 650 lbs. / 295 kg |
| 2010G | 783223 | Materiaallift 2010 - Gegalvaniseerd | 5′ 2″ x 31¼" / 1,57 x 0,8 m | 10 ft / 3,05 m | 1.000 lbs. / 450 kg |
| 2015G | 786781 | 2015 Materiaallift - Verzinkt | 5′ 2″ x 31¼" / 1,57 x 0,8 m | 15 ft / 4,57 m | 800 lbs. / 363 kg |
| 2020G | 786782 | 2020 materiaallift - gegalvaniseerd | 6′ 1″ x 31¼" / 1,84 x 0,8 m | 6,10 m | 800 lbs. / 363 kg |
| 2025G | 786783 | 2025 Materiaallift - Verzinkt | 6′ 1″ x 31¼" / 1,84 x 0,8 m | 7,62 m | 650 lbs. / 295 kg |
| OPTIONELE MATERIAALLIFTEN™ ACCESSOIRES | |||||
| 2000MBK | 783881 | Mast remkit | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| PCRADLE | 783705 | Pijpenrager (paar) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| BOOMA | 783642 | Boom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| TA | 786320 | Lade-assemblage | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CFEXTKIT | 783691 | Vorkverlengset | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 10WKIT | 7836736 | 10″ wielset | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
VERZENDAFMETINGEN
| Modelnr. | Onderdeelnr. | Beschrijving | Gewicht bij verzending | Verzendafmetingen |
| 2010 | 783700 | 2010 materiaallift | 129 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2015 | 783701 | 2015 Materiaallift | 146 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2020 | 783702 | 2020 materiaallift | 180 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2025 | 783703 | 2025 Materiaallift | 222 kg | 40 x 30 x 80″ / 1.016 × 762 × 2.032 mm |
| 2010G | 783223 | Materiaallift 2010 - Gegalvaniseerd | 129 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2015G | 786781 | 2015 Materiaallift - Verzinkt | 146 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2020G | 786782 | 2020 materiaallift - gegalvaniseerd | 180 kg | 36 x 30 x 80″ / 914 × 762 × 2.032 mm |
| 2025G | 786783 | 2025 Materiaallift - Verzinkt | 222 kg | 40 x 30 x 80″ / 1.016 × 762 × 2.032 mm |
| OPTIONELE MATERIAALLIFTEN™ ACCESSOIRES | ||||
| 2000MBK | 783881 | Mast remkit | n.v.t. | n.v.t. |
| PCRADLE | 783705 | Pijpenrager (paar) | n.v.t. | n.v.t. |
| BOOMA | 783642 | Boom | n.v.t. | n.v.t. |
| TA | 786320 | Lade-assemblage | n.v.t. | n.v.t. |
| CFEXTKIT | 783691 | Vorkverlengset | n.v.t. | n.v.t. |
| 10WKIT | 7836736 | 10″ wielset | n.v.t. | n.v.t. |
| Onderdeelnr. | Beschrijving | Max. Hoogte | Hefcapaciteit | Gewicht heffen | Gewicht bij verzending |
| 783700 | Materiaallift 2010 | 3,5 m | 455,0 kg | 85,5 kg | 104,4 kg |
| 783701 | Materiaallift 2015 | 4,9 m | 360,0 kg | 127,3 kg | 143,2 kg |
| 783702 | Materiaallift 2020 | 6,3 m | 360,0 kg | 161,4 kg | 177,3 kg |
| 783703 | Materiaallift 2025 | 25 ft 7,7 m | 300,0 kg | 195,5 kg | 211,4 kg |

Verwante producten


