De SHORT STACK™ LIFT (Series 2000 Short Stack) maakt deel uit van de Series 2000 SUMNER MATERIAL LIFTSen neemt weinig ruimte in beslag zonder aan hefvermogen in te boeten. Hij kan lasten aan tot 362 kg en is verkrijgbaar in modellen van 3,66 m en 4,88 m. De lift past door standaard deuropeningen, ideaal voor gebruik binnenshuis. Met een geïntegreerd hijsoog kan de lift in positie worden gevlogen. Een kabelbeschermer biedt 360° kabelbescherming voor de veiligheid van de gebruiker. De vorken kunnen worden omgekeerd om de hefhoogte te optimaliseren. De gereedschapsloze installatie maakt gebruik van plunjerpennen, waardoor minder onderdelen verloren gaan. De interne mastkabel voorkomt blootstelling. Tot de accessoires behoren een mastremset en vorkverlenging. Ideaal voor aannemers in krappe of verhoogde ruimtes.
Serie 2000 SHORT STACK™ Lift
Mobiele navigatie
De Serie 2000 Short Stack™ Lift van SUMNER Material Lifts is ontworpen om een krachtige hefcapaciteit te leveren met een compact vloeroppervlak, waardoor het een uitstekende keuze is voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Ondanks het verkorte ontwerp heeft de Series 2000 Short Stack™ Lift nog steeds robuuste hefcapaciteiten, met een maximale capaciteit van 362 kg en reikhoogtes van 3,66 tot 4,88 m. Dankzij het smalle frame kan de lift gemakkelijk door standaard deuropeningen, terwijl het geïntegreerde hijsoog een veilige behandeling boven het hoofd mogelijk maakt.
Deze lift is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en veiligheid en heeft functies zoals een kabelbescherming van 360° en intern verlegde kabels om blootstelling en risico's tijdens het gebruik tot een minimum te beperken. De vorken kunnen worden omgekeerd voor extra verticaal bereik en het apparaat kan snel worden gedemonteerd voor transport of opslag. Of de Short Stack™-lift nu wordt gebruikt voor HVAC-installatie, materiaalhantering in magazijnen of mechanisch loonwerk, hij levert compromisloze prestaties in een formaatbewust ontwerp.
SPECIFICATIES
- Hefcapaciteit tot 362 kg
- Hefhoogtes van 3,66 tot 4,88 m
- Compact frame past gemakkelijk door standaard deuropeningen
- Interne kabelgeleiding voorkomt contact met de operator
- 360° katrolbeveiliging verbetert de operationele veiligheid
- Omkeerbare vorken verhogen de maximale hoogte
- Geïntegreerd hijsoog voor hanteren met kraan
- Pennen elimineren los gereedschap en hardware
- Montage zonder gereedschap voor snelle installatie en transport
- Verkrijgbaar in gepoedercoate of gegalvaniseerde modellen
OPERATIONELE DIMENSIES
| Modelnr. | Netto gewicht | Hoogte Ingeschoven | Lengte opgeborgen | Lengte Bediening | Basisbreedte | Breedte met steunpoten | Bodemvrijheid | Laadhoogte | Max. Hoogte |
| 2012S | 145,1 kg | 63,5″ / 1.612 mm | 34″ / 863 mm | 62″ / 1.574 mm | 31,25″ / 793 mm | 74″ / 1.879 mm | 2,5″ / 63 mm | 6″ / 152 mm | 10′ 11″ / 3.3 m |
| 2016S | 165,5 kg | 63,5″ / 1.612 mm | 34″ / 863 mm | 73″ / 1.854 mm | 31,25″ / 793 mm | 74″ / 1.879 mm | 2,5″ / 63 mm | 6″ / 152 mm | 14′ 3″ / 4.3 m |
| Modelnr. | Onderdeelnr. | Beschrijving | Voetafdruk | Hefhoogte | Laadvermogen |
| 2012S | 786383 | 2012S korte stapellift | 62 x 31,25″ / 1.574 x 793 mm | 12 ft / 3,66 m | 362 kg |
| 2016S | 786382 | 2016S korte stapellift | 73 x 31,25″ / 1.854 x 793 mm | 4,88 m | 362 kg |
| 2012SG | 784093 | 2012S korte stapellift - Verzinkt | 62 x 31,25″ / 1.574 x 793 mm | 12 ft / 3,66 m | 362 kg |
| 2016SG | 784087 | 2016S korte stapellift - Verzinkt | 73 x 31,25″ / 1.854 x 793 mm | 4,88 m | 362 kg |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | |||||
| 2000MBK | 783881 | Mast remkit | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| PCRADLE | 783705 | Pijpenrager (paar) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| BOOMA | 783642 | Boom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| TA | 786320 | Lade-assemblage | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CFEXTKIT | 783691 | Vorkverlengset | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
VERZENDAFMETINGEN
| Modelnr. | Onderdeelnr. | Beschrijving | Gewicht bij verzending | Verzendafmetingen |
| 2012S | 786383 | 2012S korte stapellift | 148 kg | 36 x 30 x 67″ / 914 x 762 x 1.702 mm |
| 2016S | 786382 | 2016S korte stapellift | 165 kg | 36 x 30 x 67″ / 914 x 762 x 1.702 mm |
| 2012SG | 784093 | 2012S korte stapellift - Verzinkt | 148 kg | 36 x 30 x 67″ / 914 x 762 x 1.702 mm |
| 2016SG | 784087 | 2016S korte stapellift - Verzinkt | 165 kg | 36 x 30 x 67″ / 914 x 762 x 1.702 mm |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | ||||
| 2000MBK | 783881 | Mast remkit | n.v.t. | n.v.t. |
| PCRADLE | 783705 | Pijpenrager (paar) | n.v.t. | n.v.t. |
| BOOMA | 783642 | Boom | n.v.t. | n.v.t. |
| TA | 786320 | Lade-assemblage | n.v.t. | n.v.t. |
| CFEXTKIT | 783691 | Vorkverlengset | n.v.t. | n.v.t. |

Verwante producten


