Chain Block Hoists

SUMNER’s Chain Block Hoists are intended for vertical lifting in light industrial work. Models range in capacity from 1/2 to 10 tons. They are engineered with hard steel load sheave rollers for high durability. Top hooks are removable to suit a variety of rigging needs. Each hoist is tested to 1.5 times its rated load. The product line meets ANSI/ASME, OSHA, and CE hoisting standards. Available chain fall lengths include 10, 15, 20, and 30 feet. The hoists are designed for ease of use and long service life. Compact and efficient, they are ideal for fixed-location lifting. These are dependable units for routine lifting operations.

Mobile Nav

Product Name Part number Item Length Height Width Weight
1-1/2T CHN HST 10′ CB150C10 787566 285″ (7239.0 mm) 215″ (5461.0 mm) 6.811″ (173.0 mm) 33.951 lb (15.41 kg)
1-1/2T CHN HST 15′ CB150C15 787567 285″ (7239.0 mm) 215″ (5461.0 mm) 6.811″ (173.0 mm) 33.951 lb (15.41 kg)
1-1/2T CHN HST 20′ CB150C20 787568 285″ (7239.0 mm) 215″ (5461.0 mm) 6.811″ (173.0 mm) 33.951 lb (15.41 kg)
1-1/2T CHN HST 30′ CB150C30 787569 285″ (7239.0 mm) 215″ (5461.0 mm) 6.811″ (173.0 mm) 33.951 lb (15.41 kg)
1/2T CHN HST 10′ CB050C10 787558 198″ (5029.2 mm) 173″ (4394.2 mm) 5.118″ (130.0 mm) 17.196 lb (7.80 kg)
1/2T CHN HST 15′ CB050C15 787559 198″ (5029.2 mm) 173″ (4394.2 mm) 5.118″ (130.0 mm) 17.196 lb (7.80 kg)
1/2T CHN HST 20′ CB050C20 787560 198″ (5029.2 mm) 173″ (4394.2 mm) 5.118″ (130.0 mm) 17.196 lb (7.80 kg)
1/2T CHN HST 30′ CB050C30 787561 243″ (6172.2 mm) 173″ (4394.2 mm) 5.118″ (130.0 mm) 17.196 lb (7.80 kg)
10T CHN HST 15′ CB1KC15 787583 220″ (5588.0 mm) 235″ (5969.0 mm) 14.370″ (365.0 mm) 203.487 lb (92.32 kg)
10T CHN HST 20′ CB1KC20 787584 220″ (5588.0 mm) 235″ (5969.0 mm) 14.370″ (365.0 mm) 203.487 lb (92.32 kg)
10T CHN HST 30′ CB1KC30 787585 220″ (5588.0 mm) 235″ (5969.0 mm) 14.370″ (365.0 mm) 203.487 lb (92.32 kg)
1T CHN HST 10′ CB100C10 787562 238″ (6045.2 mm) 193″ (4902.2 mm) 6.102″ (155.0 mm) 24.912 lb (11.30 kg)
1T CHN HST 15′ CB100C15 787563 238″ (6045.2 mm) 193″ (4902.2 mm) 6.102″ (155.0 mm) 24.912 lb (11.30 kg)
1T CHN HST 20′ CB100C20 787564 238″ (6045.2 mm) 193″ (4902.2 mm) 6.102″ (155.0 mm) 24.912 lb (11.30 kg)
1T CHN HST 30′ CB100C30 787565 238″ (6045.2 mm) 193″ (4902.2 mm) 6.102″ (155.0 mm) 24.912 lb (11.30 kg)
2T CHN HST 10′ CB200C10 787570 280″ (7112.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 7.283″ (185.0 mm) 38.360 lb (17.41 kg)
2T CHN HST 15′ CB200C15 787571 280″ (7112.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 7.283″ (185.0 mm) 38.360 lb (17.41 kg)
2T CHN HST 20′ CB200C20 787572 280″ (7112.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 7.283″ (185.0 mm) 38.360 lb (17.41 kg)
2T CHN HST 30′ CB200C30 787573 300″ (7620.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 7.283″ (185.0 mm) 38.360 lb (17.41 kg)
3T CHN HST 10′ CB300C10 787574 300″ (7620.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 9.252″ (235.0 mm) 53.572 lb (24.30 kg)
3T CHN HST 15′ CB300C15 787575 300″ (7620.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 9.252″ (235.0 mm) 53.572 lb (24.30 kg)
3T CHN HST 20′ CB300C20 787576 300″ (7620.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 9.252″ (235.0 mm) 53.572 lb (24.30 kg)
3T CHN HST 30′ CB300C30 787577 320″ (8128.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 9.252″ (235.0 mm) 53.572 lb (24.30 kg)
5T CHN HST 10′ CB500C10 787578 350″ (8890.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 10.315″ (262.0 mm) 84.878 lb (38.51 kg)
5T CHN HST 15′ CB500C15 787579 350″ (8890.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 10.315″ (262.0 mm) 84.878 lb (38.51 kg)
5T CHN HST 20′ CB500C20 787580 350″ (8890.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 10.315″ (262.0 mm) 84.878 lb (38.51 kg)
5T CHN HST 30′ CB500C30 787581 350″ (8890.0 mm) 210″ (5334.0 mm) 10.315″ (262.0 mm) 84.878 lb (38.51 kg)

Features & Benefits

  • Sumner’s Chain Block Hoists are designed to thrive in light industrial applications work with capacities ranging from 1/2-10 tons. Sumner’s Chain Block Hoist build on our legacy of reliable vertical lifting
  • Dual Pawl brake system
  • 360 Degree Alloy Steel hooks
  • Complies with ANSI/ASME, and OSHA Standards
  • Heated treated load plates with internal components

Videos

Related Products

Related Services

Join Our Newsletter

Subscribe to Sumner monthly newsletter.

By subscribing you agree to with our Privacy Policy